Explorez les données complètes du marché du football : valorisations, revenus, transferts, masses salariales et bien plus encore.
| # | Club | Pays | Valorisation | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Real Madrid | Espagne | $6.60B | +5.2% |
| 2 | 🇬🇧 Manchester United | Angleterre | $6.55B | +2.1% |
| 3 | 🇪🇸 FC Barcelone | Espagne | $5.60B | +3.8% |
| 4 | 🇬🇧 Liverpool | Angleterre | $5.37B | +4.5% |
| 5 | 🇬🇧 Manchester City | Angleterre | $5.10B | +6.2% |
| 6 | 🇩🇪 Bayern Munich | Allemagne | $5.00B | +2.8% |
| 7 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain | France | $4.40B | +1.5% |
| 8 | 🇬🇧 Tottenham Hotspur | Angleterre | $3.20B | +3.2% |
| 9 | 🇬🇧 Chelsea | Angleterre | $3.10B | +2.9% |
| 10 | 🇬🇧 Arsenal | Angleterre | $2.60B | +5.5% |
Sources : Deloitte Football Money League 2025 · UEFA Club Licensing · Transfermarkt · Rapport FIFA 2024